| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 03007 |
C2021 03008 |
C2021 03009 |
YC2021 03007 |
YC2021 03008 |
YC2021 03009 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 062 | 0.61 | 0.25 | 0.72 | 0.75 | 25 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 8.10 | 8.15 | 8.19 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.81 | 0.89 | 1.79 | 0.89 | 0.89 | 4.57 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.16 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | 350 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.95 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.16 | 0.19 | 0.30 |
扫一扫在手机打开当前页