| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 03010 |
C2021 03011 |
C2021 03012 |
YC2021 03010 |
YC2021 03011 |
YC2021 03012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.63 | 0.45 | 0.73 | 0.76 | 12.5 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 8.10 | 8.15 | 8.19 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.81 | 0.89 | 1.79 | 0.89 | 0.89 | 4.50 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 18 | 10 | 0 | 9 | 210 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.08 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.13 | 0.16 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页