| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 03028 |
C2021 03029 |
C2021 03030 |
YC2021 03028 |
YC2021 03029 |
YC2021 03030 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.50 | 0.41 | 0.44 | 0.57 | 0.67 | 7.61 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.89 | 7.99 | 8.21 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.38 | 0.92 | 1.98 | 0.53 | 0.74 | 4.56 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.18 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 200 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.47 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.15 | 0.37 |
扫一扫在手机打开当前页