| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 03031 |
C2021 03032 |
C2021 03033 |
YC2021 03031 |
YC2021 03032 |
YC2021 03033 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.57 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.61 | 8.12 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.95 | 8.02 | 8.24 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.37 | 0.56 | 1.49 | 0.57 | 0.73 | 4.50 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 240 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.15 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.13 | 0.18 | 0.34 |
扫一扫在手机打开当前页