| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 03046 |
C2021 03047 |
C2021 03048 |
YC2021 03046 |
YC2021 03047 |
YC2021 03048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.66 | 0.78 | 0.42 | 0.67 | 0.72 | 13.20 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.81 | 8.03 | 8.34 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.14 | 1.08 | 3.32 | 1.17 | 1.10 | 3.57 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.19 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 0 | 2 | 13 | 11 | 94 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.91 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.14 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页