| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 03049 |
C2021 03050 |
C2021 03051 |
YC2021 03049 |
YC2021 03050 |
YC2021 03051 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.85 | 0.43 | 0.68 | 0.76 | 8.04 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.89 | 8.05 | 8.18 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.03 | 1.44 | 2.79 | 0.89 | 1.00 | 3.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.25 | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 26 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.69 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.14 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页