| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 03052 |
C2021 03053 |
C2021 03054 |
YC2021 03052 |
YC2021 03053 |
YC2021 03054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.78 | 0.35 | 0.68 | 0.70 | 9.22 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.98 | 8.11 | 8.21 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.22 | 2.79 | 0.89 | 1.00 | 3.65 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.20 | 0.23 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 6 | 4 | 9 | 12 | 85 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.65 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.10 | 0.15 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页