| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 03064 |
C2021 03065 |
C2021 03066 |
YC2021 03064 |
YC2021 03065 |
YC2021 03066 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.66 | 0.78 | 0.43 | 0.70 | 0.70 | 8.23 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.89 | 8.00 | 8.22 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.12 | 2.34 | 0.98 | 1.00 | 3.66 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 0 | 0 | 11 | 15 | 20×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 130 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 49 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.73 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.14 | 0.25 |
扫一扫在手机打开当前页