| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 03067 |
C2021 03068 |
C2021 03069 |
YC2021 03067 |
YC2021 03068 |
YC2021 03069 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.74 | 0.82 | 0.35 | 0.70 | 0.78 | 5.84 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.89 | 8.05 | 8.20 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.12 | 2.41 | 1.00 | 1.00 | 3.48 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.16 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 13×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.63 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.15 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页