| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 03082 |
C2021 03083 |
C2021 03084 |
YC2021 03082 |
YC2021 03083 |
YC2021 03084 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.71 | 0.75 | 0.33 | 0.70 | 0.52 | 5.32 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.90 | 8.10 | 8.22 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.00 | 1.19 | 2.20 | 0.98 | 1.00 | 3.58 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 24 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.57 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.14 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页