| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 03085 |
C2021 03086 |
C2021 03087 |
YC2021 03085 |
YC2021 03086 |
YC2021 03087 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.78 | 0.34 | 0.71 | 0.72 | 6.03 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.83 | 8.05 | 8.32 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.88 | 2.38 | 1.04 | 0.78 | 3.46 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 5×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.41 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.15 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页