| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 04001 |
C2021 04002 |
C2021 04003 |
YC2021 04001 |
YC2021 04002 |
YC2021 04003 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.51 | 0.30 | 0.73 | 0.41 | 3.14 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.04 | 8.11 | 8.25 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.59 | 2.55 | 2.60 | 0.99 | 0.80 | 4.67 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 6 | 0 | 74 | 78 | 13×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.56 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.06 | 0.40 |
扫一扫在手机打开当前页