| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 04004 |
C2021 04005 |
C2021 04006 |
YC2021 04004 |
YC2021 04005 |
YC2021 04006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.59 | 0.72 | 0.42 | 0.61 | 0.75 | 6.05 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.83 | 8.01 | 8.34 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.89 | 0.80 | 2.32 | 1.12 | 0.78 | 3.42 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 25 | 2 | 0 | 45 | 54 | 14×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.72 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.06 | 0.13 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页