| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 04007 |
C2021 04008 |
C2021 04009 |
YC2021 04007 |
YC2021 04008 |
YC2021 04009 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.68 | 0.53 | 0.63 | 0.77 | 7.35 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.77 | 7.85 | 8.15 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.91 | 0.82 | 2.10 | 1.02 | 0.93 | 3.13 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.19 | 0.18 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 46 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.62 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.11 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页