| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 | C202104010 | C202104011 | C202104012 | YC202104010 | YC202104011 | YC202104012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.54 | 0.15 | 0.73 | 0.85 | 6.33 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.74 | 7.90 | 8.08 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 0.91 | 1.31 | 1.08 | 1.06 | 2.59 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.43 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 590 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.75 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.15 | 0.45 |
扫一扫在手机打开当前页