| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 04016 |
C2021 04017 |
C2021 04018 |
YC2021 04016 |
YC2021 04017 |
YC2021 04018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.58 | 0.45 | 0.23 | 0.53 | 0.31 | 5.23 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.92 | 8.10 | 8.23 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.78 | 0.98 | 1.92 | 0.78 | 0.90 | 4.00 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.45 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2100 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 22 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.12 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页