| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 04019 |
C2021 04020 |
C2021 04021 |
YC2021 04019 |
YC2021 04020 |
YC2021 04021 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.45 | 0.31 | 0.53 | 0.47 | 3.58 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.95 | 8.11 | 8.25 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.92 | 0.92 | 2.00 | 0.92 | 0.90 | 4.40 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 530 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.58 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.07 | 0.10 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页