| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 04022 |
C2021 04023 |
C2021 04024 |
YC2021 04022 |
YC2021 04023 |
YC2021 04024 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.58 | 0.37 | 0.38 | 0.53 | 0.47 | 5.22 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.90 | 8.08 | 8.20 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.78 | 0.78 | 1.95 | 0.79 | 0.90 | 4.50 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.06 | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 75 | 6 | 3 | 53 | 23 | 1.3×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.45 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.10 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页