| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 04034 |
C2021 04035 |
C2021 04036 |
YC2021 04034 |
YC2021 04035 |
YC2021 04036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.13 | 0.66 | 0.11 | 0.19 | 0.61 | 6.45 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.84 | 8.01 | 8.00 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.62 | 2.56 | 0.84 | 1.22 | 5.00 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.26 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 1 | 0 | 6 | 187 | 510 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.70 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.08 | 1.20 |
扫一扫在手机打开当前页