| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 04037 |
C2021 04038 |
C2021 04039 |
YC2021 04037 |
YC2021 04038 |
YC2021 04039 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.88 | 0.45 | 0.28 | 0.83 | 0.48 | 4.58 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.89 | 8.09 | 8.07 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.84 | 0.80 | 2.33 | 0.91 | 1.15 | 3.74 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.26 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 95 | 5 | 0 | 180 | 13 | 170 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.70 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.07 | 0.06 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页