| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 04049 |
C2021 04050 |
C2021 04051 |
YC2021 04049 |
YC2021 04050 |
YC2021 04051 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.52 | 0.58 | 0.39 | 0.80 | 0.84 | 4.07 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.96 | 8.14 | 8.25 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.62 | 0.69 | 1.20 | 0.95 | 0.71 | 2.13 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 69 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.32 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.13 | 0.15 | 0.71 |
扫一扫在手机打开当前页