| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 04052 |
C2021 04053 |
C2021 04054 |
YC2021 04052 |
YC2021 04053 |
YC2021 04054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.50 | 0.59 | 0.42 | 0.7 | 0.82 | 4.41 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.87 | 8.07 | 8.30 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.56 | 0.62 | 1.25 | 0.98 | 0.87 | 3.29 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 31 | 0 | 0 | 120 | 16 | 190 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.57 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.14 | 0.25 |
扫一扫在手机打开当前页