| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 04055 |
C2021 04056 |
C2021 04057 |
YC2021 04055 |
YC2021 04056 |
YC2021 04057 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.26 | 0.24 | 0.72 | 0.41 | 2.48 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.93 | 8.11 | 8.12 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.45 | 0.69 | 1.85 | 0.46 | 0.76 | 3.74 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.25 | 0.09 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 45 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.61 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.17 | 0.17 | 0.42 |
扫一扫在手机打开当前页