| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 04079 |
C2021 04080 |
C2021 04081 |
YC2021 04079 |
YC2021 04080 |
YC2021 04081 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.44 | 0.41 | 0.25 | 0.57 | 0.35 | 3.09 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 细小悬浮物 |
| pH(/) | 8.08 | 8.21 | 8.12 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.24 | 1.24 | 2.82 | 1.07 | 0.99 | 5.15 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 80 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.53 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.13 | 0.14 | 0.30 |
扫一扫在手机打开当前页