| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 04082 |
C2021 04083 |
C2021 04084 |
YC2021 04082 |
YC2021 04083 |
YC2021 04084 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.51 | 0.47 | 0.35 | 0.65 | 0.71 | 4.80 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.88 | 8.07 | 8.18 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 1.24 | 2.42 | 1.16 | 1.24 | 5.44 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 11 | 8 | 2 | 3 | 31 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.04 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.13 | 0.15 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页