| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 04085 |
C2021 04086 |
C2021 04087 |
YC2021 04085 |
YC2021 04086 |
YC2021 04087 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.44 | 0.42 | 0.20 | 0.32 | 0.49 | 3.40 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 7.94 | 7.99 | 7.99 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.80 | 1.68 | 0.88 | 0.80 | 3.84 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.16 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 6 | 7 | 4 | 12 | 16 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.13 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页