| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05001 |
C2021 05002 |
C2021 05003 |
YC2021 05001 |
YC2021 05002 |
YC2021 050093 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.50 | 0.54 | 0.37 | 0.70 | 0.72 | 5.00 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 7.91 | 7.95 | 8.04 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.80 | 1.80 | 0.96 | 0.88 | 4.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / | |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 0 | 15 | 13 | 21 | 352 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.64 | 1.44 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.17 | 0.26 |
扫一扫在手机打开当前页