| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05004 |
C2021 05005 |
C2021 05006 |
YC2021 05004 |
YC2021 05005 |
YC2021 05006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.51 | 0.37 | 0.55 | 0.64 | 5.26 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.92 | 8.02 | 8.47 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.72 | 1.72 | 1.24 | 0.64 | 3.77 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 9 | 2 | 17 | 10 | 5.4×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.73 | 1.81 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.13 | 0.32 |
扫一扫在手机打开当前页