| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05007 |
C2021 05008 |
C2021 05009 |
YC2021 05007 |
YC2021 05008 |
YC2021 05009 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.44 | 0.52 | 0.27 | 0.61 | 0.65 | 4.82 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.88 | 8.01 | 8.39 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.89 | 0.75 | 2.06 | 1.14 | 0.68 | 3.62 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 10 | 1 | 15 | 11 | 4.8×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.26 | 1.47 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.16 | 0.14 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页