| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05028 |
C2021 05029 |
C2021 05030 |
YC2021 05024 |
YC2021 05025 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.41 | 0.28 | 0.51 | 2.47 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.98 | 8.19 | 8.11 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.92 | 1.72 | 1.72 | 0.92 | 3.48 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 25 | 0 | 0 | 60 | 880 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.47 | 0.73 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.16 | 0.38 |
扫一扫在手机打开当前页