| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05031 |
C2021 05032 |
C2021 05033 |
YC2021 05026 |
YC2021 05027 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.48 | 2.34 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 泥、沙、卵 |
| pH(/) | 7.95 | 8.11 | 8.13 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.65 | 1.55 | 1.49 | 0.66 | 4.33 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 78 | 1490 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.64 | 1.03 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.16 | 0.41 |
扫一扫在手机打开当前页