| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05034 |
C2021 05035 |
C2021 05036 |
YC2021 05028 |
YC2021 05029 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.35 | 2.30 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙、卵 |
| pH(/) | 7.99 | 8.03 | 8.05 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.55 | 1.34 | 1.52 | 0.65 | 4.85 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 104 | 6200 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1600 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.52 | 0.27 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.19 | 0.44 |
扫一扫在手机打开当前页