| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05040 |
C2021 05041 |
C2021 05042 |
YC2021 05032 |
YC2021 05033 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.41 | 0.22 | 0.38 | 0.46 | 2.03 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.86 | 8.26 | 8.01 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.82 | 1.78 | 2.32 | 1.06 | 4.16 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 1 | 0 | 39 | 2100 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.37 | 0.54 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页