| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05043 |
C2021 05044 |
C2021 05045 |
YC2021 05034 |
YC2021 05035 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.47 | 0.30 | 0.21 | 0.71 | 2.31 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 7.96 | 8.00 | 8.24 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.73 | 1.64 | 2.02 | 0.68 | 3.94 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 0 | 0 | 71 | 6900 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.27 | 0.85 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.32 |
扫一扫在手机打开当前页