| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05046 |
C2021 05047 |
C2021 05048 |
YC2021 05036 |
YC2021 05037 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.73 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 2.21 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.85 | 8.01 | 8.05 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.49 | 2.53 | 1.84 | 1.82 | 5.17 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1655 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 70 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.23 | 0.60 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页