| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05052 |
C2021 05053 |
C2021 05054 |
YC2021 05040 |
YC2021 05041 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.52 | 0.20 | 0.32 | 0.58 | 6.58 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.96 | 8.17 | 8.31 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.77 | 1.27 | 1.36 | 0.80 | 3.59 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 26 | 未检出 | 未检出 | 99 | 6.7×10² |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 22 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.06 | 0.69 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.37 |
扫一扫在手机打开当前页