| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05055 |
C2021 05056 |
C2021 05057 |
YC2021 05042 |
YC2021 05043 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.22 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 4.05 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.90 | 8.29 | 8.39 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.82 | 1.15 | 1.32 | 0.99 | 2.58 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 34 | 未检出 | 未检出 | 51 | 3.4×10² |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.34 | 2.01 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.17 | 0.35 |
扫一扫在手机打开当前页