| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05061 |
C2021 05062 |
C2021 05063 |
YC2021 05046 |
YC2021 05047 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.42 | 0.39 | 0.15 | 0.45 | 4.78 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.96 | 8.24 | 8.37 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 1.24 | 1.45 | 1.02 | 2.75 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 2 | 0 | 57 | 4500 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 21 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.29 | 1.53 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.33 |
扫一扫在手机打开当前页