| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05064 |
C2021 05065 |
C2021 05066 |
YC2021 05048 |
YC2021 05049 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.49 | 0.58 | 0.47 | 0.52 | 3.01 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.77 | 8.02 | 8.13 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.00 | 1.09 | 1.15 | 1.13 | 2.55 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.26 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 13 | 16 | 21 | 3.5X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.31 | 0.86 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.21 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页