| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05067 |
C2021 05068 |
C2021 05069 |
YC2021 05050 |
YC2021 05051 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.49 | 0.22 | 0.31 | 0.56 | 5.31 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.89 | 8.13 | 8.34 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 1.21 | 1.78 | 0.89 | 2.36 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 0 | 0 | 21 | 2.1×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.81 | 2.08 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.36 |
扫一扫在手机打开当前页