| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05070 |
C2021 05071 |
C2021 05072 |
YC2021 05052 |
YC2021 05053 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.58 | 0.44 | 0.35 | 0.59 | 3.96 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.60 | 7.85 | 7.93 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.38 | 3.21 | 3.65 | 1.03 | 5.31 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.34 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 71 | 0 | 0 | 51 | 2.2×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.66 | 0.68 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页