| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05073 |
C2021 05074 |
C2021 05075 |
YC2021 05054 |
YC2021 05055 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.54 | 0.38 | 0.30 | 0.56 | 3.72 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.51 | 7.87 | 7.91 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 2.78 | 3.37 | 3.82 | 2.84 | 5.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 62 | 0 | 0 | 50 | 3.7×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 110 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.31 | 0.81 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.01 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页