| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05076 |
C2021 05077 |
C2021 05078 |
YC2021 05056 |
YC2021 05057 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.98 | 0.96 | 0.43 | 0.87 | 3.25 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.57 | 7.72 | 7.74 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 2.64 | 4.70 | 3.65 | 2.05 | 6.18 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 36 | 0 | 0 | 21 | 1.3×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.25 | 0.85 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页