| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 05091 |
C2021 05092 |
C2021 05093 |
YC2021 05066 |
YC2021 05067 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.76 | 0.76 | 0.52 | 0.70 | 5.85 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.78 | 7.81 | 7.87 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 2.50 | 2.69 | 0.80 | 2.64 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 0 | 0 | 57 | 4800 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 70 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.22 | 0.62 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.30 |
扫一扫在手机打开当前页