| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 06001 |
C2021 06002 |
C2021 06003 |
YC2021 06001 |
YC2021 06002 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.84 | 0.86 | 0.32 | 0.78 | 4.58 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.78 | 7.94 | 7.87 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 2.30 | 2.46 | 1.00 | 3.38 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.05 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 17 | 0 | 0 | 61 | 4100 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 33 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.26 | 0.82 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.07 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页