| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 06004 |
C2021 06005 |
C2021 06006 |
YC2021 06003 |
YC2021 06004 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.84 | 0.52 | 0.43 | 0.79 | 3.36 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.78 | 7.87 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 2.33 | 2.56 | 1.05 | 3.64 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 26 | 0 | 0 | 72 | 10000 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 70 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.17 | 0.35 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.25 |
扫一扫在手机打开当前页