| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 | C202106007 | C202106008 | C202106009 | YC202106005 | YC202106006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.74 | 0.56 | 0.80 | 4.52 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.76 | 7.85 | 7.90 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 2.30 | 2.49 | 1.00 | 3.64 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.23 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 38 | 0 | 0 | 56 | 2000 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.26 | 0.58 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.06 | 0.33 |
扫一扫在手机打开当前页