| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 06010 |
C2021 06011 |
C2021 06012 |
YC2021 06007 |
YC2021 06008 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.82 | 0.52 | 0.49 | 0.80 | 3.98 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.78 | 7.85 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.03 | 1.85 | 2.10 | 0.98 | 3.89 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 0 | 0 | 60 | 1500 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.27 | 0.49 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.30 |
扫一扫在手机打开当前页