| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 06013 |
C2021 06014 |
C2021 06015 |
YC2021 06009 |
YC2021 06010 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.86 | 0.25 | 0.92 | 4.17 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.68 | 7.68 | 7.72 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.95 | 2.45 | 2.35 | 1.06 | 4.47 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.06 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 0 | 0 | 70 | 1.2×10³ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 70 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 49 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.48 | 1.11 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.30 |
扫一扫在手机打开当前页