| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 06022 |
C2021 06023 |
C2021 06024 |
YC2021 06015 |
YC2021 06016 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.38 | 0.35 | 0.42 | 4.53 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.43 | 7.81 | 7.79 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 2.60 | 2.90 | 4.44 | 2.51 | 6.32 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 8 | 0 | 71 | 1.5×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 33 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.04 | 0.48 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.06 | 0.57 |
扫一扫在手机打开当前页